|  Jalan Segara Ayu Sanur Denpasar 80030 Bali Indonesia User Rating from 359 reviews - 16.2 / 10 | | from $49 |
|
|  Jl. Bakung Sari- Kuta, Bali User Rating from 900 reviews - 15.6 / 10 | | from $39 |
|
|  Jalan Pura Bagus Teruna Legian, Bali User Rating from 239 reviews - 16.6 / 10 | | from $47 |
|
|  Kedewatan, Bali User Rating from 111 reviews - 18.3 / 10 | | from $120 |
|
|  Jl. Pantai Berawa, Canggu, Bali User Rating from 246 reviews - 16.5 / 10 | | from $32 |
|
|  Jl. Jenggala Tuba - Kuta, Bali User Rating from 470 reviews - 15.8 / 10 | | from $47 |
|
|  Jalan Pratama, Bali User Rating from 478 reviews - 15.8 / 10 | | from $61 |
|
|  Jl. Legian-Kuta P.O. Box 4000 Denpasar Bali-Indonesia User Rating from 455 reviews - 15.9 / 10 | | from $37 |
|
|  Banjar Bindu Mambal
Jalan Raya Mambal
Ubud 80571 Bali
Indonesia User Rating from 180 reviews - 17 / 10 | | from $85 |
|
|  Jl. Raya Uluwatu Gg. Kahuripan 69 Br. Bakung Sari, Ungasan, Bali User Rating from 287 reviews - 16.2 / 10 | | from $91 |
|
|  Jalan Wana Segara 33, Bali User Rating from 205 reviews - 16.7 / 10 | | from $60 |
|
|  Jalan Penestanan, Bali User Rating from 257 reviews - 16.3 / 10 | | from $42 |
|
|  Jl. Wana Segara No. 2-5, Bali User Rating from 382 reviews - 15.9 / 10 | | from $48 |
|
|  Jl. Padma Legian Klod
Bali-Legian Beach
Indonesia User Rating from 156 reviews - 17.1 / 10 | | from $62 |
|
|  Jln. Lanyahan, Bali User Rating from 89 reviews - 18.7 / 10 | | from $202 |
|
|  Jalan Pantai Kuta 10 X, Bali User Rating from 424 reviews - 15.7 / 10 | | from $43 |
|
|  Jalan Pratama 74, Tanjung Benoa (Po Box 43) Nusa Dua 80363 Bali - Indonesia User Rating from 432 reviews - 15.7 / 10 | | from $66 |
|
|  Kubu Anyar Street, No 118, Banjar Anyar, Bali User Rating from 1306 reviews - 15.2 / 10 | | from $25 |
|
|  Jalan Tjampuhan Po Box 193, Bali User Rating from 94 reviews - 18.4 / 10 | | from $91 |
|
|  J1. Pratama 168, Bali User Rating from 122 reviews - 17.6 / 10 | | from $105 |
|